Preise 2025/2026 (Allgemeine, zusätzliche Infos finden Sie am Ende dieser Seite)
Fewo 1 für 2-3 Pers. | 1 Nacht (inkl. 69,- Euro Endr.) | ab 2 Nacht | 1 Woche |
27.Sept.-01.Nov. Haupt-Saison | 163,- Euro | 94,- Euro | 727,- Euro |
01.Nov.-13.Dez. Neben-Saison | 153,- Euro | 84,- Euro | 657,-Euro |
13.Dez.´25 -10.Jan.´26 Hoch-Saison | 193,- Euro | 124,- Euro | 937,-Euro |
10.Jan.-02.April Neben-Saison | 153,- Euro | 84,- Euro | 657,- Euro |
02.April-06.April Ostern | 193,- April | 124,- April | 4 Nächte Ostern 565,- Euro |
06.April-27.Jun. Neben-Saison | 153,- Euro | 84,-Euro | 657,- Euro |
27.Juni-11.Juli Haupt-Saison | 163,- Euro | 94,- Euro | 727,- Euro |
11.Juli-15.Aug. Hoch-Saison | 193,- Euro | 124,- Euro | 937,- Euro |
15.Aug.-26.Sept. Neben-Saison | 153,- Euro | 84,- Euro | 657,- Euro |
26.Sept.-31.Okt. Haupt-Saison | 163,- Euro | 94,- Euro | 727,- Euro |
31. Okt.-12.Dez. Neben-Saison | 153,- Euro | 84,- Euro | 657,- Euro |
12.Dez.-09.Jan.27´ Hoch-Saison | 193,- Euro | 124,- Euro | 937,- Euro |
Der Preis versteht sich inkl. Nebenkosten (Wasser,Heizung,Strom) und Energiekosten
Fewo 2 für 2-3 Pers. | 1.Nacht (inkl. 69,- Euro Endr.) | ab 2.Nacht | 1 Woche |
27.Sept.-01.Nov. Haupt-Saison | 163,- Euro | 94,- Euro | 727,- Euro |
01.Nov.-13.Dez. Neben-Saison | 153,- Euro | 84,- Euro | 657,- |
13.Dez.´25 -10.Jan.´26 Hoch-Saison | 193,- Euro | 124,- Euro | 937,- Euro |
10.Jan.-02.April Neben-Saison | 153,- Euro | 84,- Euro | 657,- Euro |
02.April-06.April Ostern | 193,- Euro | 124,- Euro | 4 Nächte Ostern 565,- Euro |
06.April.-27.Juni Neben-Saison | 153,- Euro | 84,- Euro | 657,- Euro |
27.Juni.-11.Juli. Haupt-Saison | 163,- Euro | 94,- Euro | 727,- Euro |
11.Juli.-15.Aug. Hoch-Saison | 193,- Euro | 124,- Euro | 937,- Euro |
15.Aug.-26.Sept. Neben-Saison | 153,- Euro | 84,- Euro | 657,- Euro |
26.Sept.-31.Okt. Haupt-Saison | 163,- Euro | 94,- Euro | 727,- Euro |
31.Okt..-12.Dez. Neben-Saison | 153,- Euro | 84,- Euro | 657,- Euro |
12.Dez.´26 -10.Jan.´27 | 193,- Euro | 124,- Euro | 937,- Euro |
Der Preis versteht sich inkl. Nebenkosten (Wasser,Heizung,Strom) und Energiekosten
Fehaus 3 für 2-5 Pers. | 1.Nacht (inkl. 69,- Euro Endr.) | ab 2.Nacht | 1 Woche |
27.Sept.-01.Nov. Haupt-Saison | 168,- Euro | 99,- Euro | 762,- Euro |
01.Nov.-13.Dez. Neben-Saison | 158,- Euro | 129,- Euro | 692,- Euro |
13.Dez.´25 -10.Jan.´26 Hoch-Saison | 198,- Euro | 129,- Euro | 972,- Euro |
10.Jan.-02.April. Neben-Saison | 158,- Euro | 89,- Euro | 692,- Euro |
02.April-06.April Ostern | 198,- Euro | 129,- Euro | 4 Nächte Ostern 585,- Euro |
06.April.-27.Juni Neben-Saison | 158,- Euro | 89,- Euro | 692,- Euro |
27.Juni.-11.Juli. Haupt-Saison | 168,- Euro | 99,- Euro | 762,- Euro |
11.Juli.-15.Aug. Hoch-Saison | 198,- Euro | 129,- Euro | 972,- Euro |
15.Aug.-26.Sept Neben-Saison | 158,- Euro | 89,- Euro | 692,- Euro |
26.Sept.-31.Okt.. Haupt-Saison | 168,- Euro | 99,- Euro | 762,- Euro |
31.Okt.-12.Dez. Neben-Saison | 158,- Euro | 89,- Euro | 692,- Euro |
12.Dez.-09.Jan.´27 Hoch-Saison | 198,- Euro | 129,- Euro | 972,- Euro |
Der Preis versteht sich inkl. Nebenkosten (Wasser,Heizung,Strom) und Energiekosten
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer vorbehalten
Allgemeine, Zusätzliche Infos:
- Bettwäsche (Bettbezug, Kissenbezug, Laken) und Handtücher bitte mitbringen
- Geschirrtücher, Duschvorleger stellen wir kostenlos zur Verfügung.
- Es steht ihnen, gegen ein geringes Entgelt eine Gemeinschafts-Waschmaschine und Trockner zur Verfügung (von April bis Oktober)
- Nach Absprache ist eine extra Person in einige Ferienwohnungen möglich = + 10,- Euro/Nacht/Pers.
- Die Vermietung erfolgt in der Hauptsaison von Samstag bis Samstag,
- In der Nebensaison sind Buchungen unter 7 Tagen nach Absprache möglich.
- Das Rauchen in der Wohnung und Haustiere sind leider nicht erlaubt da wir auch Allergiker unter unseren Gästen haben.
Wir Danken Ihnen für Ihr Verständnis.