Fewo 1 für 2-4 Pers. | 1.Nacht (inkl. 59,- Euro Endr.) | ab 2.Nacht | 1 Woche |
16.Dez.-06.Jan.2024 Hoch-Saison | 183,- Euro | 124,- Euro | 927,- Euro |
06.Jan.-22.Juni * Neben-Saison | 143,- Euro | 84,- Euro | 647,- Euro |
*28.März-1.April Ostern | 183,- Euro | 124,- Euro | 4 Nächte Ostern 555,- Euro |
22.Juni.-13.Juli. Haupt-Saison | 153,- Euro | 94,- Euro | 717,- Euro |
13.Juli.-17.Aug. Hoch-Saison | 183,- Euro | 124,- Euro | 927,- Euro |
17.Aug.-28.Sept Neben-Saison | 143,- Euro | 84,- Euro | 647,- Euro |
28.Sept.-02. Nov. Haupt-Saison | 153,- Euro | 94,- Euro | 717,- Euro |
02.Nov.-14.Dez. Neben-Saison | 143,- Euro | 84,- Euro | 647,- Euro |
14.-Dez.-11.Jan.2025 Hoch-Saison | 183,- Euro | 124,- Euro | 927,- Euro |
Der Preis versteht sich inkl. Nebenkosten (Wasser,Heizung,Strom) und Energiekosten
Fewo 2 für 2-3 Pers. | 1.Nacht (inkl. 59,- Euro Endr.) | ab 2.Nacht | 1 Woche |
16.Dez.-06.Jan.2024 Hoch-Saison | 183,- Euro | 124,- Euro | 927,- Euro |
06.Jan.-22.Juni* Neben-Saison | 143,- Euro | 84,- Euro | 647,- Euro |
*28.März-1.April Ostern | 183,- Euro | 124,- Euro | 4 Nächte Ostern 555,- Euro |
22.Juni.-13.Juli. Haupt-Saison | 153,- Euro | 94,- Euro | 717,- Euro |
13.Juli.-17.Aug. Hoch-Saison | 183,- Euro | 124,- Euro | 927,- Euro |
17.Aug.-28.Sept. Neben-Saison | 143,- Euro | 84,- Euro | 647,- Euro |
28.Sept.-02.Nov Haupt-Saison | 153,- Euro | 94,- Euro | 717,- Euro |
02.Nov.-14.Dez. Neben-Saison | 143,- Euro | 84,- Euro | 647,- Euro |
14.Dez.-11.Jan.2025 | 183,- Euro | 124,- Euro | 927,- Euro |
Der Preis versteht sich inkl. Nebenkosten (Wasser,Heizung,Strom) und Energiekosten
Fehaus 3 für 2-5 Pers. | 1.Nacht (inkl. 59,- Euro Endr.) | ab 2.Nacht | 1 Woche |
16.Dez.-06.Jan.2024 Hoch-Saison | 188,- Euro | 129,- Euro | 962,- Euro |
06.Jan.-22.Juni.* Neben-Saison | 148,- Euro | 89,- Euro | 682,- Euro |
*28.März-1.April Ostern | 188,- Euro | 129,- Euro | 4 Nächte Ostern 575,- Euro |
22.Juni.-13.Juli. Haupt-Saison | 158,- Euro | 99,- Euro | 752,- Euro |
13.Juli.-17.Aug. Hoch-Saison | 188,- Euro | 129,- Euro | 962,- Euro |
17.Aug.-28.Sept Neben-Saison | 148,- Euro | 89,- Euro | 682,- Euro |
28.Sept.-02.Nov. Haupt-Saison | 158,- Euro | 99,- Euro | 752,- Euro |
02.Nov.-14.Dez. Neben-Saison | 148,- Euro | 89,- Euro | 682,- Euro |
14.Dez.-11.Jan.2025 Hoch-Saison | 188,- Euro | 129,- Euro | 962,- Euro |
Der Preis versteht sich inkl. Nebenkosten (Wasser,Heizung,Strom) und Energiekosten
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer vorbehalten
Wir Danken Ihnen für Ihr Verständnis.